Competitiestand
| Stand na 16 competitiedagen | ||
| 1 | ROMA | 37 |
| 2 | CUNEO | 35 |
| 3 | TRENTINO | 34 |
| 4 | MACERATA | 30 |
| 5 | TREVISO | 30 |
| 6 | PIACENZA | 26 |
| 7 | MODENA | 25 |
| 8 | PADOVA | 20 |
| 9 | MONTICHIARI | 20 |
| 10 | MILANO | 20 |
| 11 | TARANTO | 19 |
| 12 | PERUGIA | 15 |
| 13 | LATINA | 13 |
| 14 | CORIGLIANO | 12 |
| Volgende wedstrijd 6 februari tegen Treviso | ||
Wedstrijdschema
| Datum | Wedstrijd | Uitslagen |
| 30 sept | Padova - Roma | 3-2 |
| 3 okt | Latina - Padova | 0-3 |
| 7 okt | Taranto - Padova | 2-3 |
| 10 okt | Padova - Treviso | 0-3 |
| 14 okt | Macerata - Padova | 3-2 |
| 20 okt | Padova - Cuneo | 3-0 |
| 28 okt | Trentino- Padova | 3-2 |
| 31 okt | Padova - Modena | 2-3 |
| 9 dec | Corigliano - Padova | 2-3 |
| 16 dec | Padova - Milano | 3-2 |
| 19 dec | Montichiari - Padova | 3-2 |
| 23 dec | Padova - Perugia | 3-2 |
| 16 jan | Padova - Piacenza | 0-3 |
| 20 jan | Roma - Padova | 3-1 |
| 27 jan | Padova - Latina | 1-3 |
| 3 feb | Padova -Taranto | 1-3 |
| 6 feb |
|
|
| 10 feb | Padova - Macerata | |
| 17 feb | Cuneo - Padova | |
| 24 feb | Padova - Trentino | |
| 9 maart | Modena - Padova | |
| 16 maart | Padova - Corigliano | |
| 22 maart | Milano - Padova | |
| 30 maart | Perugia - Padova | |
| 2 april | Padova - Montichiari | |
| 6 april | Piacenza - Padova | |
| play offs | ||